회원 관리
총 6명
| 이름 | 연락처 | 회원권 | 잔여 | 마지막 출석 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 📌 | 010-2222-3333 | 10회권 | 7회 | 2026-04-25 | |
| 010-3333-4444 | 20회권 | 14회 | 2026-04-27 | ||
| 📌 | 010-4444-5555 | 1개월 무제한 | 무제한 | 2026-04-28 | |
| 010-5555-6666 | 10회권 | 2회 | 2026-04-20 | ||
| 📌 | 010-6666-7777 | 20회권 | 18회 | 2026-04-26 | |
| 📌 | 010-7777-8888 | 10회권 | 0회 | 2026-04-08 |
010-2222-3333·10회권·잔여 7회
010-3333-4444·20회권·잔여 14회
010-4444-5555·1개월 무제한·무제한
010-5555-6666·10회권·잔여 2회
010-6666-7777·20회권·잔여 18회
010-7777-8888·10회권·잔여 0회